| Svenska Myndigheter | | |
| Statens Energimyndighet | | www.stem.se |
| Svenska Kraftnät | | |
| Strålsäkerhetsmyndigheten | | |
| | | |
| Svenska branschorgan | | |
| Svensk Energi | | www.svenskenergi.se |
| Svenskt Näringsliv | | www.svensktnaringsliv.se |
| Svensk basindustri | | www.skgs.org |
| | | |
| Nordisk elmarknad | | |
| Nordpool | | www.nordpool.no |
| | | |
| Svensk kraftindustri | | |
| Vattenfall | | www.vattenfall.se |
| E.ON. | | www.eon.se |
| Fortum | | www.fortum.se |
| | | |
| Svenska kärnkraftverk | | |
| Barsebäck | | www.barsebackkraft.se |
| Forsmark | | www.vattenfall.se/forsmark |
| Ringhals | | www.vattenfall.se/ringhals |
| Oskarshamnsverket | | www.okg.se |
| | | |
| Svenska kärnkraftorganisationer | | |
| Kärnsäkerhet och Utbildning, KSU | | www.ksu.se |
| Analysgruppen vid KSU | | www.analys.se |
| Svensk Kärnbränslehantering, SKB | | www.skb.se |
| | | |
| Finland | | |
| TVO | | www.tvo.fi |
| Finsk Energiindustri | | www.energia.fi |
| Strålsäkerhetscentralen | | www.stuk.fi |
| | | |
| Internationella energiorganisationer | | |
| World Energy Counsil, WEC | | www.worldenergy.org |
| International Energy Agency, IEA | | www.iea.org |
| | | |
| Internationella kärnkraftorganisationer | | |
| IAEA | | |
| World Nuclear Association, WNA | | www.world-nuclear.org |
| OECD Nuclear Energy Agency | | |
| World Association of Nuclear Operators, WANO | | www.wano.info |
| Western European Nuclear Regulators' Association, WENRA | | www.wenra.org |
| | | |
| USA | | |
| Nuclear Energy Institute, NEI | | www.nei.org |
| Department of Energy, DOE | | www.doe.gov |
| Nuclear Regulatory Commision, NRC | | www.nrc.gov |
| | | |
| Svenskt Näringsliv | | |
| Krafttag-projektet | | www.krafttag.nu |
| Kärnkraftsinformation | | www.karnkraftsinformation.se |
| Framtidens Energi | | www.framtidensenergi.nu |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Coyright 2011 wikdahl.se